NGUYỄN SƠN HUY-Mssv:80800796.
BẢNG ĐIỂM HK2 (2010-2011)
Ngày cập nhật: 7/22/2011 5:04:27 PM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 804009 | Kết Cấu Thép 1 | 03-B | 2 | 13 | 13 | 0.0 |
| 804036 | ĐAMH kết cấu bê tông 1 | 05-_ | 1 | --- | 13 | 0.0 |
| 804038 | ĐAMH kiến trúc | 01-_ | 1 | --- | 4.00 | 4.0 |
| 804308 | Thực tập kỹ thuật | 01-_ | 3 | --- | 15 | --- |
| 805031 | Nền Móng | 03-B | 2 | 4.00 | 5.50 | 5.1 |
| 807016 | MXD & an toàn lao động | 03-A | 2 | 1.00 | 6.00 | 3.5 |
| 807017 | Kỹ thuật thi công | 01-A | 3 | --- | 3.00 | 3.0 |
| 807018 | Quản lý dự án xây dựng | 03-A | 2 | --- | 1.00 | 0.8 |
| 809020 | Cơ kết cấu 2 | 03-B | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.2 |
|
BẢNG ĐIỂM HK1 (2010-2011)
Ngày cập nhật: 5/30/2011 3:44:48 PM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 001025 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 098-A | 2 | 13.00 | 13 | 0.0 |
| 804003 | Kết Cấu Bê Tông 1 | 03-A | 3 | 13 | 13.00 | 0.0 |
| 804027 | Kiến trúc 1 | 01-A | 3 | 13.00 | 2.50 | 2.0 |
| 804306 | Thực tập nhận thủc ngành | 05-_ | 2 | --- | 13 | 0.0 |
| 805016 | Thí nghiệm cơ học đất | 05-_ | 1 | --- | 13 | 0.0 |
| 805032 | Cơ học đất | 03-A | 2 | 13 | 13 | 0.0 |
| 809015 | Sủc bền vật liệu 2 | 03-A | 2 | 13 | 13 | 0.0 |
| 809016 | Cơ kết cấu 1 | 03-A | 2 | 13 | 13 | 0.0 |
| 809022 | TNghiệm sủc bền vật liệu | 05-_ | 1 | --- | 13 | 0.0 |
| 812021 | TN vật liệu xây dựng | 06-_ | 1 | --- | 13 | 0.0 |
| Tổng số tín chỉ đăng ký học kỳ :19 |
|
| Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ:0 | Tổng số tín chỉ :73 |
| Điểm trung bình học kỳ:0.32 | Điểm trung bình tích lũy:5.96 |
|
|
BẢNG ĐIỂM HK2 (2009-2010)
Ngày cập nhật: 4/21/2011 10:19:10 AM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 001004 | Đ/lối c/mạng đảng csvn | 02-A | 3 | 5.00 | 7.00 | 6.4 |
| 003004 | Anh văn 4 | 11-B | 2 | 7.00 | 6.50 | 6.7 |
| 006004 | Đại số | 01-A | 3 | 6.00 | 3.00 | 3.6 |
| 006023 | Phương pháp tính | 09-A | 2 | 8.00 | 5.00 | 6.2 |
| 806004 | Vẽ kỹ thuật 2B | 06-A | 2 | --- | 7.50 | 7.5 |
| 808032 | Cấp thoát nước | 04-_ | 2 | 5.00 | 7.00 | 6.4 |
| 809026 | Sủc bền vật liệu 1 | 05-A | 2 | 10.00 | 8.00 | 8.8 |
| 810020 | Trắc địa đại cương | 03-A | 2 | 8.00 | 6.00 | 6.4 |
| 810115 | Tt trắc địa đại cương | 14-_ | 1 | --- | 5.50 | 5.5 |
| 812020 | Vật liệu xây dựng | 03-A | 2 | 5.50 | 5.00 | 5.1 |
| Tổng số tín chỉ đăng ký học kỳ :21 |
|
| Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ:18 | Tổng số tín chỉ :73 |
| Điểm trung bình học kỳ:6.18 | Điểm trung bình tích lũy:7.43 |
|
|
BẢNG ĐIỂM HK1 (2009-2010)
Ngày cập nhật: 3/10/2011 1:55:28 AM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 001001 | Nguyên lý cơ bản cn M-L | 07-B | 5 | 6.00 | 8.00 | 7.2 |
| 003003 | Anh văn 3 | 42-_ | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.7 |
| 005011 | Giáo dục thể chất 3 | 47-_ | 0 | --- | 7.00 | 7.0 |
| 006018 | Xác suất thống kê | 10-B | 2 | 8.00 | 10.00 | 9.2 |
| 610001 | Môi trường và con người | 15-B | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.5 |
| 802012 | Thí nghiệm cơ lưu chất | 28-_ | 1 | --- | 9.00 | 9.0 |
| 802015 | Cơ lưu chất | 13-B | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.0 |
| 805009 | Địa chất công trình | 05-B | 2 | 6.00 | 9.50 | 8.5 |
| 805014 | Thực tập địa chất ctrình | 12-_ | 1 | --- | 10.00 | 10.0 |
| Tổng số tín chỉ đăng ký học kỳ :17 |
|
| Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ:17 | Tổng số tín chỉ :55 |
| Điểm trung bình học kỳ:8.28 | Điểm trung bình tích lũy:7.70 |
|
|
BẢNG ĐIỂM HK2 (2008-2009)
Ngày cập nhật: 15/04/2010 5:47:28 PM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 003002 | Anh văn 2 | L36-_ | 2 | 6.50 | 7.00 | 6.8 |
| 005006 | Giáo dục thể chất 2 | L64-_ | 0 | --- | 7.00 | 7.0 |
| 006002 | Giải tích 2 | L17-CA | 4 | 7.50 | 10.00 | 9.5 |
| 007002 | Vật lý 2 | L18-BA | 4 | 7.50 | 9.50 | 8.7 |
| 201001 | Cơ học lý thuyết | L07-BA | 3 | 9.00 | 8.50 | 8.6 |
| 501001 | Tin học đại cương | L02-K | 3 | 8.50 | 9.00 | 8.9 |
| 800300 | Kỹ năng gtiếp-ngành nghề | L06-A | 2 | 7.50 | 6.50 | 7.0 |
| 806002 | Vẽ kỹ thuật 1B | L08-_ | 2 | 7.50 | 5.00 | 6.0 |
| Tổng số tín chỉ đăng ký học kỳ :20 |
|
| Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ:20 | Tổng số tín chỉ :38 |
| Điểm trung bình học kỳ:8.25 | Điểm trung bình tích lũy:7.43 |
|
|
BẢNG ĐIỂM HK1 (2008-2009)
Ngày cập nhật: 15/04/2010 6:01:56 PM
| Mã MH | Tên Môn Học | Nhóm-Tổ | Số TC | Điểm kiểm tra | Điểm thi | Điểm TK |
| 003001 | Anh văn 1 | L591-A | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.2 |
| 004009 | Giáo dục quốc phòng | L741-A | 0 | --- | 8.00 | 8.0 |
| 004010 | Đường lối qs của Đảng(I) | L741-A | 0 | --- | 5.00 | 5.0 |
| 004011 | Công tác giáo dục qp(II) | L741-A | 0 | --- | 5.00 | 5.0 |
| 004014 | Quân sự chung | L741-A | 0 | --- | 9.00 | 9.0 |
| 005005 | Giáo dục thể chất 1 | L571-A | 0 | --- | 6.00 | 6.0 |
| 006001 | Giải tích 1 | L051-D | 4 | 8.50 | 7.00 | 7.3 |
| 006004 | Đại số | L051-D | 3 | 7.00 | 5.00 | 5.4 |
| 007001 | Vật lý 1 | L051-D | 4 | 7.50 | 7.00 | 7.2 |
| 007005 | Thí nghiệm vật lý | L241-A | 1 | --- | 7.00 | 7.0 |
| 008001 | Pháp luật việt nam đ/c | L161-B | 2 | 4.00 | 5.50 | 5.2 |
| 604002 | Hóa học đại cương B | L031-B | 2 | 8.00 | 5.50 | 6.8 |
| Tổng số tín chỉ đăng ký học kỳ :18 |
|
| Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ:18 | Tổng số tín chỉ :18 |
| Điểm trung bình học kỳ:6.53 | Điểm trung bình tích lũy:6.53 |
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét